Opdateret d. 2015-09-17 07:33:58
BK |
||
---|---|---|
113762 | Victor K. Reinhold | 178, 187, 193, 190, 184, 192, 188, 189, 191, 191 (Ferie) 191, 168, 184 |
111143 | Mikkel Østergaard Andersen | 191, 187, 196, 196, 196, 195, 196, 195, 191, 199, 194, 199, 200, 198 (Ferie) 195, 196, 194, 198, 191, 198, 196 |
118998 | Nikolaj Bødtger | 157, 189, 183, 166, 178, 172, 180, 178, 179, 175, 180, 182, 180 (Ferie) 181, 173, 175, 182 |
119790 | Benjamin Nielsen | 119, 138 (Ferie) |
111551 | Nicklas Nielsen | 176 (Ferie) |
116048 | Alex Bodin Larsen | 173, 165, 165, 143 (Ferie) 155, 169, 123 |
121194 | Gustav Stegemejer Kähler | 133, 148, 164, 168, 149, 153, 168, 165, 163, 159, 174 (Ferie) 158, 172, 164 |
120414 | Jacob Lykke Greve | 147, 135, 101 (Ferie) |
119000 | Gustav Hammer | 193, 193, 193, 194, 194, 195, 196, 196, 194, 193, 196, 196, 194 (Ferie) 198, 192 |
117461 | Emma Nielsen | 182 (Ferie) |
120033 | Emil Sørensen | 177 (Ferie) |
121497 | Noah Hannibal | 168, 168, 174, 174, 179, 158, 161, 174, 171, 183 (Ferie) 181, 166, 171, 175, 172, 172, 175 |
119682 | Mathias Jørgensen | 145 (Ferie) |
JUN |
||
111869 | Nicklas Larsen | 134, 167, 170 (Ferie) 131 |
SEN |
||
121195 | Ulrik Kähler | 150, 163, 156, 165, 173, 165, 163, 151, 151, 170, 172, 170, 168, 168, 171, 164, 165, 170, 172 (Ferie) 172, 151, 158, 172, 159, 172 |
101261 | Niels Bjørk Pedersen | 126, 133, 99, 156 (Ferie) |
47398 | Jesper Brems | (Ferie)172, 179 |
VET |
||
47404 | Jan Knudsen | 171, 190, 185, 191, 188 (Ferie) 185, 186, 185 |
47337 | Villy Pedersen | 181, 192, 189 (Ferie) |
103906 | Arne Madsen | 166, 189, 177, 188, 186, 193, 182, 191, 182, 175 (Ferie) 191, 184, 179, 181, 181, 176 |
ÅBEN |
||
47403 | Jan Andersen | 196, 197, 198, 194, 199 (Ferie) |